●カメラ(その他)・小物類は一括送付可能です。メール便A4まで厚さ2cmまで\164円です。小さい写真をダブルクリックで大写真 |
No. |
商品名▼ | 種類 | 状態 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
y0099 | ●スリック 三脚 | 写真 | \500- | ▼ | |
z0474 | タムロン専用フロント、リアカバアー | 写真 | \500- | ▼ | |
z0469 | TAMRON 24mmF2.5使用説明書 | 写真 | \100- | ▼ | |
z0465 | PENTAX K1000使用説明書 | 写真 | \200- | ▼ | |
z0464 | キャノンレンズを選ぶこつ | 写真 | \200- | ▼ | |
z0422 | HAKUBA MC SKYLIGHT 67mm | 写真 | \500- | ▼ | |
z0421 | TOSHIBA SL-C | 写真 | \100- | ▼ | |
z0419 | ケンコー SKYLIGHT 58mm | 写真 | \100- | ▼ | |
z0418 | TOSHIBA SL-1A 55mm | 写真 | \100- | ▼ | |
z0417 | ケンコー MC PROTECTOR 55mm | 写真 | \300- | ▼ | |
z0416 | PPENTAX マグニファイヤー | 写真 | \100- | ▼ | |
z0414 | ケンコークローズアップレンズ 43mm | 写真 | \300- | ▼ | |
C0549 | 中版645選び方 | キャパ臨時 | \120- | ▼ | |
C0501 | カメラレビユーNO6 | 季刊誌 | \100- | ▼ | |
C0503 | MF一眼GET大作戦 | CAPA2月臨時増刊 | \70- | ▼ | |
C0505 | アサヒカメラ | 月刊誌 | \20- | ▼ | |
C0523 | カメラ毎日 カメラ買物情報 | 増刊誌 | \50- | ▼ | |
C0509 | 緑川洋一人と作品 | 玄光社 | \120- | ▼ | |
Z0400 | Canon 製品カタログ | 趣味 | \200- | ▼ | |
Z0403 | ミノルタカメラ総合カタログ | 趣味 | \200- | ▼ | |
Z0361 | ペンタックスマグニファイヤー | 写真 | \300- | ▼ | |
Z0359 | ペンタックスレンズケース | 写真 | \400- | ▼ | |
Z0006 | ペンタックスレンズケース | 写真 | \300- | ▼ | |
C0100 | 三脚白 | 写真 | \350- | ▼ | |
C0053 | ミノルタフラッシュメーター裏ふた無し | カメラ用 | \3,500- | ▼ |
No.Y0099 | 商品名 | ●スリック 三脚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | アルミ | 種類 | 趣味 | 状態 | ||
性能 | 最小43cm〜伸ばして85cm位、綺麗 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース付 | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \500- |
No.Z0474 | 商品名 | タムロン専用フロント、リアカバー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 35mmカメラ用 | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \500- |
No.Z0469 | 商品名 | TAMRON 24mmF2.5使用説明書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 18×8.8cm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | 1枚紙の折り畳み | |||||
ポート | 送料メール便80円可 | |||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0465 | 商品名 | PPENTAX K1000使用説明書 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 15×13cm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | 33ページ | |||||
ポート | 送料メール便80円可 | |||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \200- |
No.Z0464 | 商品名 | キャノンレンズを選ぶこつ!! | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 21×19cm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | FL用レンズとキャノン7用レンズの解説、20ページ | |||||
ポート | 送料メール便80円可 | |||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \200- |
No.Z0422 | 商品名 | HAKUBA MC SKYLIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 67mm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | フイルター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \500- |
No.Z0421 | 商品名 | TOSHIBA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 55mm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | フイルター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース代品 | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0419 | 商品名 | ケンコー SKYLIGHT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 58mm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | フイルター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース代品 | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0418 | 商品名 | TOSHIBA SL-1A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 55mm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | フイルター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース代品 | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0417 | 商品名 | ケンコー MC PROTECTOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 55mm | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | フイルター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \300- |
No.Z0416 | 商品名 | PENTAX マグニファイヤー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | |||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | マミヤ式の固定式 | |||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0414 | 商品名 | ケンコー クローズ アップレンズ 43mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | |||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース | |||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \300- |
No.C0549 | 商品名 | 中版645選び方 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | キャパ臨時 | 状態 | |||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:◎○ | |||||
価格 | \120- |
No.C0501 | 商品名 | カメラレビユーNo6 朝日ソノラマ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | 季刊誌 | 状態 | |||
性能 | 特集中型カメラの魅力をさぐる54/2発行/定価880円/162ページ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:〇/底に印有り | |||||
価格 | \100- |
No.C0503 | 商品名 | 中古カメラGET/学習研究社 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | CAPA2月 | 状態 | |||
性能 | 臨時増刊/MF一眼レフGET大作戦/2000/Vol.2/定価980円/130ページ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 付録はありません | |||||
備考 | 使用状態:◎〇 | |||||
価格 | \70- |
No.C0505 | 商品名 | アサヒカメラ/朝日新聞社 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | '96-4 | 種類 | 月刊誌 | 状態 | ||
性能 | MF一眼レフを極めるU/定価920円/394へージ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:〇△/糊付修理箇所有り | |||||
価格 | \20- |
No.C0523 | 商品名 | カメラ毎日 カメラ買物情報 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | '93.3 | 種類 | 増刊誌 | 状態 | ||
性能 | 発売中のカメラの評価/リアルなデータと知識/定価950円/235へージ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:〇△/セロハン修理箇所有り | |||||
価格 | \50- |
No.C0509 | 商品名 | 緑川洋一 人と作品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | 98年8月11日発行 | 状態 | |||
性能 | 色々の光の組み合わせが書いてある/定価2400円/158ページ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:〇/3枚目と最後のベージに落書きが少し有る | |||||
価格 | \120- |
No.Z0403 | 商品名 | ミノルタカメラ総合カタログ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | 趣味 | 状態 | |||
性能 |
MINOLTA X1/XE/SRT SUPER/SRT101/LENSES/アクセサリー/LEITZ MMINOLTA CL/ MINOLTA HI-MATIC E/F/POCKET 70/50/160T/16PS/AUTOPAK-8 D12/POCKET-8 400 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \200- |
No.Z0361 | 商品名 | ペンタックスマグニファイヤー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | マミヤと同じ様に固定式になっている | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | 使用に伴う剥がれあります。 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0359 | 商品名 | ペンタックスレンズケース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 上下にシール(たぶん名前)を剥がした跡有り | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | 高さ14cm/大きさ8.5cm | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \400- |
No.Z0006 | 商品名 | ペンタックスレンズケース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | |||
性能 | 直径8.5、長さ18.7cm位 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \300- |
No.C0100 | 商品名 | 三脚白 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | HSL-3 | 種類 | 写真 | 状態 | ||
性能 | 新品/ハクバ/44CM〜72CM | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 箱入り | |||||
備考 | 使用状態:◎ | |||||
価格 | \350- |
No.C0053 | 商品名 | ミノルタフラッシュメーター | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 種類 | カメラ用 | 状態 | |||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | 裏蓋、電地室のふたが無い | |||||
備考 | 使用状態:○ | |||||
価格 | \3,500- |