| ●カメラ(その他)・小物類は一括送付可能です |
| No. | 商品名 | 種類 | 状態 | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| z0430 | Panasonic 3mシンクロコード | 写真 | \4/300- | ▼ | |
| z0426 | FUJI 8mm映写用リール | 写真 | \100- | ▼ | |
| z0424 | AGFAスライドスコープ35mm/ハーフ判 | 写真 | \200- | ▼ | |
| z0423 | FUJICA GW690/GSW690 説明書 | 写真 | \100- | ▼ | |
| z0422 | HAKUBA MC SKYLIGHT 67mm | 写真 | \500- | ▼ | |
| z0421 | TOSHIBA SL-C | 写真 | \100- | ▼ | |
| z0420 | ケンコー MC SKYLIGHT 49mm | 写真 | \100- | ▼ | |
| z0419 | ケンコー SKYLIGHT 58mm | 写真 | \100- | ▼ | |
| z0418 | TOSHIBA SL-1A 55mm | 写真 | \100- | ▼ | |
| z0417 | ケンコー MC PROTECTOR 55mm | 写真 | \300- | ▼ | |
| z0416 | PPENTAX マグニファイヤー | 写真 | \200- | ▼ | |
| z0415 | ケンコー MC SKYLIGHT 52mm | 写真 | \200- | ▼ | |
| z0414 | ケンコークローズアップレンズ 43mm | 写真 | \300- | ▼ | |
| z0413 | Panasonic 48〜56用グリップ | 写真 | \300- | ▼ | |
| C0549 | 中版645選び方 | キャパ臨時 | \120- | ▼ | |
| C0501 | カメラレビユーNO6 | 季刊誌 | \100- | ▼ | |
| C0503 | MF一眼GET大作戦 | CAPA2月臨時増刊 | \70- | ▼ | |
| C0505 | アサヒカメラ | 月刊誌 | \20- | ▼ | |
| C0523 | カメラ毎日 カメラ買物情報 | 増刊誌 | \50- | ▼ | |
| C0509 | 緑川洋一人と作品 | 玄光社 | \120- | ▼ | |
| Z0401 | マミヤ645/1000Sの使用説明書 | 趣味 | \200- | ▼ | |
| Z0400 | Canon 製品カタログ | 趣味 | \200- | ▼ | |
| Z0403 | ミノルタカメラ総合カタログ | 趣味 | \200- | ▼ | |
| Z0361 | ペンタックスマグニファイヤー | 写真 | \300- | ▼ | |
| Z0360 | UNホットシュウ | 写真 | \500- | ▼ | |
| Z0359 | ペンタックスレンズケース | 写真 | \400- | ▼ | |
| Z0358 | マイネッテDM-40GA×2ヶ | 写真 | \500- | ▼ | |
| Z0057 | ナショナルオートパナストロボ3066G | 写真 | \300- | ▼ | |
| Z0007 | ペンタックスME-MVカメラケース | 写真 | \70- | ▼ | |
| Z0006 | ペンタックスレンズケース | 写真 | \300- | ▼ | |
| C1661 | ラッキー白黒引き延ばし器 | 写真 | \700- | ▼ | |
| C1619 | 白黒フイルムを36枚取り自現器 | 写真 | \1400- | ▼ | |
| C0100 | 三脚白 | 写真 | \700- | ▼ | |
| C0047 | オリンパススライド | 35mmカメラ用 | \1,000- | ▼ | |
| C0053 | ミノルタフラッシュメーター裏ふた無し | カメラ用 | \3,500- | ▼ |
| No.Z0430 | 商品名 | Panasonic 3mシンクロコード | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | PP-SF/P2 | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | 60/56/48/40/3650用 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース付/ケース無し2ヶ有り | |||||
| 備考 | 使用状態:◎ | |||||
| 価格 | \400-\300 | |||||
| No.Z0426 | 商品名 | FUJI 8mm映写用リール | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | プラスチック | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0424 | 商品名 | AGFAスライドスコープ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 35mm/ハーフ判 | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 紙ケースはボロ | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0423 | 商品名 | FUJICA GW690/GSW690 説明書 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○、シワ有り | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0422 | 商品名 | HAKUBA MC SKYLIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 67mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \500- | |||||
| No.Z0421 | 商品名 | TOSHIBA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 55mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース代品 | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0420 | 商品名 | MC SKYLIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 49mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース代品 | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0419 | 商品名 | ケンコー SKYLIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 58mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース代品 | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0418 | 商品名 | TOSHIBA SL-1A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 55mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース代品 | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.Z0417 | 商品名 | ケンコー MC PROTECTOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 55mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0416 | 商品名 | PENTAX マグニファイヤー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | マミヤ式の固定式 | |||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0415 | 商品名 | ケンコーMC SKYLIGHT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 52mm | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | フイルター | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0414 | 商品名 | ケンコー クローズ アップレンズ 43mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ケース | |||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0413 | 商品名 | Panasonic48〜56用グリップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 趣味 | 写真 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:◎○〜○3ヶ有り | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.C0549 | 商品名 | 中版645選び方 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | キャパ臨時 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \120- | |||||
| No.C0501 | 商品名 | カメラレビユーNo6 朝日ソノラマ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 季刊誌 | 状態 | ||
| 性能 | 特集中型カメラの魅力をさぐる54/2発行/定価880円/162ページ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:〇/底に印有り | |||||
| 価格 | \100- | |||||
| No.C0503 | 商品名 | 中古カメラGET/学習研究社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | CAPA2月 | 状態 | ||
| 性能 | 臨時増刊/MF一眼レフGET大作戦/2000/Vol.2/定価980円/130ページ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 付録はありません | |||||
| 備考 | 使用状態:◎〇 | |||||
| 価格 | \70- | |||||
| No.C0505 | 商品名 | アサヒカメラ/朝日新聞社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | '96-4 | 種類 | 月刊誌 | 状態 | |
| 性能 | MF一眼レフを極めるU/定価920円/394へージ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:〇△/糊付修理箇所有り | |||||
| 価格 | \20- | |||||
| No.C0523 | 商品名 | カメラ毎日 カメラ買物情報 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | '93.3 | 種類 | 増刊誌 | 状態 | |
| 性能 | 発売中のカメラの評価/リアルなデータと知識/定価950円/235へージ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:〇△/セロハン修理箇所有り | |||||
| 価格 | \50- | |||||
| No.C0509 | 商品名 | 緑川洋一 人と作品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 98年8月11日発行 | 状態 | ||
| 性能 | 色々の光の組み合わせが書いてある/定価2400円/158ページ | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:〇/3枚目と最後のベージに落書きが少し有る | |||||
| 価格 | \120- | |||||
| No.Z0401 | 商品名 | M645/1000Sの使用説明書 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 趣味 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0403 | 商品名 | ミノルタカメラ総合カタログ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 趣味 | 状態 | ||
| 性能 |
MINOLTA X1/XE/SRT SUPER/SRT101/LENSES/アクセサリー/LEITZ MMINOLTA CL/ MINOLTA HI-MATIC E/F/POCKET 70/50/160T/16PS/AUTOPAK-8 D12/POCKET-8 400 |
|||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \200- | |||||
| No.Z0361 | 商品名 | ペンタックスマグニファイヤー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | マミヤと同じ様に固定式になっている | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | 使用に伴う剥がれあります。 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0360 | 商品名 | UNホットシュウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 5〜6回使用 | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | NEWと区別付かないと思います。 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:◎○ | |||||
| 価格 | \500- | |||||
| No.Z0359 | 商品名 | ペンタックスレンズケース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 上下にシール(たぶん名前)を剥がした跡有り | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | 高さ14cm/大きさ8.5cm | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \400- | |||||
| No.Z0358 | 商品名 | マイネッテDM-40GA×2ヶ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | ガムテープの貼り跡有り | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | 35mmのカメラ/28mmのレンズでGN40用/HI40&LO18/アルカリ&ニカド AC100-110V | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 古いので予備のクセノン(発光管)新品を付けます/ACコード/使用説明書はCopyになります。 | |||||
| 備考 | 使用状態:○/外観△ | |||||
| 価格 | \500- | |||||
| No.Z0057 | 商品名 |
ナショナルオートパナストロボ3066G |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | PE-3066G | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | GN22位/単三4ヶで発行します。外部電池入力可 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | コードのみ | |||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.Z0007 | 商品名 | ペンタックスME-MVカメラケース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:△ | |||||
| 価格 | \70- | |||||
| No.Z0006 | 商品名 | ペンタックスレンズケース | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | ||
| 性能 | 直径8.5、長さ18.7cm位 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \300- | |||||
| No.C1661 | 商品名 | ラッキー白黒引き伸ばし機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | B-SS | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | 6×6/35mm/ハーフ版/マスク | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ||||||
| 備考 | 使用状態:○/田舎に置いてあり注文有れば持って来ます | |||||
| 価格 | \700- | |||||
| No.C1619 | 商品名 | 白黒フイルムを36枚取り自現器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 写真 | 状態 | ||
| 性能 | 1本用修理の跡有り | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 枠/ブローニー/35mm×4ヶ/新品、16mm×2ヶ | |||||
| 備考 | 使用状態:1本用△/3本用◎○ | |||||
| 価格 | \1.400- | |||||
| No.C0100 | 商品名 | 三脚白 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | HSL-3 | 種類 | 写真 | 状態 | |
| 性能 | 新品/ハクバ/44CM〜72CM | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 箱入り | |||||
| 備考 | 使用状態:◎ | |||||
| 価格 | \700- | |||||
| No.C0047 | 商品名 | オリンパススライド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | 35mmカメラ用 | 状態 | ||
| 性能 | 35mm〜ハーフ版 | |||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | ACコード/ケース | |||||
| 備考 | 使用状態:○/ケース△× | |||||
| 価格 | \1,000- | |||||
| No.C0053 | 商品名 | ミノルタフラッシュメーター | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 種類 | カメラ用 | 状態 | ||
| 性能 | ||||||
| ポート | ||||||
| 付属品 | 裏蓋、電地室のふたが無い | |||||
| 備考 | 使用状態:○ | |||||
| 価格 | \3,500- | |||||