●レコード・小物類は一括送付可能です。メール便A4厚さ2cmまで\164円 17cmレコードまでになります。ポストに入らなければポストの前に置いて帰られます。メール便は追跡は出来ますが、保証は有りません。 カビが有ります場合お手数ですがカビハイターストロングを薄めて一晩浸けおき水荒い又は水手ぬぐいで拭いて乾かして下さい。 小さい写真をダブルクリックで大写真 |
No. | 商品名 | 種類 | 状態 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Y0161 | ●HEART LAND ハートランド ソニー \4000円 | 佐野元春 | \500- | ▼ | |
Y0159 | ●SONG IS LOVE | Off Course | \300- | ▼ | |
Y0158 | ●mistone | 杉村理 | \300- | ▼ | |
Y0157 | ●EACH TIME | \300- | ▼ | ||
Y0156 | ●ジャンクション | オフコース | \300- | ▼ | |
Y0155 | ●夏のクラクションをフィーチャー! | 稲垣潤一 | \300- | ▼ | |
Y0142 | ●DIXIELAND TOP HIT | 園田憲一とデキシーキングス | \500- | ▼ | |
Y0140 | ●EASTER PARADE | 園田憲一とデキシーキングス | \500- | ▼ | |
Z0510 | 大原麗子・ナレーションで綴る盛り場演歌 | ジャケットのみ | \50- | ▼ | |
Z0507 | 決定版!これぞブルー・コメッツ・ヤング・ピート | 30cmレコード | \300- | ▼ | |
Z0506 | ゴールデン・ディスク クロード・チアリ 2枚組 | 30cmレコード | \600- | ▼ | |
Z0505 | 初代 広沢虎造 浪曲 | 30cmレコード | \200- | ▼ | |
Z0386 |
GREAT MOVIE THEMES 映画音楽永遠のスタンダード集 | 30cmレコード | \100- | ▼ | |
Z0385 | 現代日本の音楽名盤1500シリーズK | 30cmレコード | \50- | ▼ | |
Z0376 | ポールモーリア/巴里にひとり−リリ・マルレーン | 30cmレコード | \400- | ▼ | |
Z0122 | HOT MENU ’73 2枚組 | 30cmレコード | \300- | ▼ | |
Z0105 | ステレオ・歌のない、日本歌謡集 第3集 雨のブルース | 30cmレコード | \200- | ▼ | |
Z0062 | ボンジュール、ミレイユ・マチュー | 30cmレコード | \100- | ▼ | |
f1629 | モンゴメリーランド | 30cmレコード | \100- | ▼ | |
R0407 | ビリーボーン/2枚見本盤/3枚組 | ポピュラー | \100- | ▼ | |
R0402 | 奥田宗宏とブルースカイ・ダンス・オーケストラ 2枚組 | タンゴ | \100- | ▼ | |
R0097 | ペペハラミジョ他 12曲 1枚見本盤 3枚組 | ラテン | \100- | ▼ | |
R0091 | SCD 大泉逸郎/オーロラ輝子(2枚組) | 流行歌 | \100- | ▼ | |
R0088 | ゆりかごのうた/子守歌とセレナーデ | 子守歌 | \100- | ▼ | |
R0076 | ねむれ良い子よ 見本盤 | こもり歌 | \100- | ▼ | |
R0064 | SP原盤による田端義夫全集 | 流行歌 | \100- | ▼ | |
R0007 | ひとりぽっちのテナー 見本盤 | 軽音楽 | \200- | ▼ | |
R0038 | お座敷数え唄 | 数え唄 | \100- | ▼ | |
R0054 | ピアノ・ソナタ・・アルルの女・明日をもとめて・天使のスキャット・ステレオへの招待5枚組 | クラシック? | \100- | ▼ |
No.Y0161 | 商品名 | ●HEART LAND ハートランド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | ポップス | 状態 | ||
性能 | 佐野 元春 2枚組 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ケース入り、歌詞カード、アルバム入り |
|||||
備考 | 状態:盤質見た目、◎○ | |||||
価格 | \500- |
No.Y0159 | 商品名 | ●SONG IS LOVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | ポップス | 状態 | ||
性能 | Off Cousre | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット、シミ有り、中、帯付、歌詞カード、上 |
|||||
備考 | 状態:盤質見た目、○ジャケット○ | |||||
価格 | \300- |
No.Y0158 | 商品名 | ●mistone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | ポップス | 状態 | ||
性能 | 杉村理 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット、上、歌詞カード、上 |
|||||
備考 | 状態:盤質見た目、○ジャケット○ | |||||
価格 | \300- |
No.Y0157 | 商品名 | ●EACH TIME | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | ポップス | 状態 | ||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | シミ有り、中、歌詞カード、上 |
|||||
備考 | 状態:盤質見た目、○ジャケット○ | |||||
価格 | \300- |
No.Y0156 | 商品名 | ●ジャンクション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | ポップス | 状態 | ||
性能 | オフコース | |||||
ポート | ||||||
付属品 | シミ有り、中、帯付、歌詞カード、上 |
|||||
備考 | 状態:盤質見た目、○ジャケット○ | |||||
価格 | \300- |
No.Y0155 | 商品名 | ●夏のクラクションをフィーチャー! | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | ポップス | 状態 | ||
性能 | 稲垣潤一 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード、アルバム、上。 |
|||||
備考 | 状態:盤質見た目、◎○ジャケット◎○ | |||||
価格 | \300- |
No.Y0142 | 商品名 | ●DIXIELAND TOP HIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | 軽音楽 | 状態 | ||
性能 | 園田憲一とデキシーキングス |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:盤質見た目、○ジャケット○ | |||||
価格 | \500- |
No.Y0140 | 商品名 | ●イースター・パレード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cm | 種類 | 軽音楽 | 状態 | ||
性能 | 園田憲一とデキシーキングス |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:盤質見た目、◎○ジャケット○ | |||||
価格 | \500- |
No.Z0510 | 商品名 | 大原麗子・ナレーションで綴る盛り場演歌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード用 | 種類 | 状態 | |||
性能 | ジャケットのみ |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:ジャケット○ | |||||
価格 | \50- |
No.Z0505 | 商品名 | 初代 広沢虎造 浪曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 浪曲 | 状態 | ||
性能 | 〈清水次郎長伝〉 お民の度胸・石松の最後 \1300円 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:盤質見た目○、ジャケット○ | |||||
価格 | \200- |
No.Z0386 | 商品名 | GREAT MOVIE THEMES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード/SONY | 種類 | 映画音楽永遠のスタンダード集 | 状態 | ||
性能 | FCPA-102、 A禁じられた遊び*男と女*シェルブールの雨傘*ロシアより愛をこめて*ムーン・リバー*魅惑のワルツ Bタラのテーマ*トゥナイト*太陽がいっぱい*エデンの東*第三の男 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:盤質見た目◎、ジャケット× | |||||
価格 | \100- |
No.Z0385 | 商品名 | 現代日本の音楽名盤1500シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード/ビクター | 種類 | ? | 状態 | ||
性能 | KVX-5514、 Aピアノ・ディスタンス*さえぎられない休息*8つの弦楽器のためのためのソン・カリグラフィー第1盤*第3盤* Bエクリプス*2ほんのフルートのためのマスク |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット有りません/代品になります。 | |||||
備考 | 状態:盤質見た目、△ | |||||
価格 | \50- |
No.Z0122 | 商品名 | HOT MENU’73 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | ワーナー・パイオニア | 状態 | ||
性能 | 73年代のワーナー/リプリーズ/アトランティック/2枚セット/21曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード△ | |||||
備考 | 状態:◎○/見た目、 | |||||
価格 | \300- |
No.Z0105 | 商品名 | ステレオ・歌のない、日本歌謡集 第3集 雨のブルース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | コロムビアレコード | 状態 | ||
性能 |
曲目/男の純情・下田夜曲・人妻椿・青い背広で・別れのブルース・山寺の和尚さん・露営の歌 人生劇場・青春日記・人生の並木路・支那の夜・旅の夜風・雨のブルース・悲しき子守唄 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:◎○ | |||||
価格 | \200- |
No.Z0062 | 商品名 | ボンジュール、ミレイユ・マチュー | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 状態 | |||
性能 | 12曲/テイチク/定価2000円/曲名は拡大写真 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:見た目◎○/ジャケット○ | |||||
価格 | \100- |
No.f1629 | 商品名 | ビモンゴメリーランド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | ポピュラー | 状態 | ||
性能 | モンクズ・ショップ/サマータイム/恋に恋して/レイニー他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 帯付 | |||||
備考 | 状態:見た目◎○/ジャケット◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.R0407 | 商品名 | ビリーボーン、他 2枚見本盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 17cm版レコード/3枚組 | 種類 | ポピュラー | 状態 | ||
性能 | 真珠貝の歌/峠の幌馬車/他7曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:見た目○/ジャケット○ | |||||
価格 | \100- |
No.R0402 | 商品名 | 奥田宗宏とブルースカイ・ダンス・オーケストラ、他1枚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 17cm版レコード/2枚組 | 種類 | タンゴ | 状態 | ||
性能 | ラノビア/汽車ポッポのタンゴ他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:見た目○/ジャケット○ | |||||
価格 | \100- |
No.R0097 | 商品名 | ペペハラミジョ他 12曲 1枚見本盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 17cm版レコード/3枚組 | 種類 | ラテン | 状態 | ||
性能 | ベッサメムーチョ/マリアエレナ/カチート/パーフィディア/マラゲニア | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット無し | |||||
備考 | 状態:見た目○/ジャケットケース○ | |||||
価格 | \100- |
No.R0091 | 商品名 | 大泉逸郎/オーロラ輝子(2枚組) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | SCD | 種類 | 流行歌 | 状態 | ||
性能 | 孫、親ごころ/まごころの橋、夫婦みち | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ノーマルケースのみ | |||||
備考 | 状態:見た目〇/ジャケット無し | |||||
価格 | \100- |
No.R0088 | 商品名 | ゆりかごのうた/子守歌とセレナーデ 14曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | DX-15005レコード | 種類 | 子守歌 | 状態 | ||
性能 | ストリングス・エノマン/定価2200円/ビクター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 帯付 | |||||
備考 | 状態:見た目◎〇/ジャケット◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.R0076 | 商品名 | ねむれ良い子よ 12曲 見本盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | TA-6035レコード | 種類 | 各国のこもり歌 | 状態 | ||
性能 | ロイヤル、コンサート、オーケストラ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:見た目◎〇/ジャケット○/レーベルガリ版印刷の様 | |||||
価格 | \100- |
No.R0064 | 商品名 | SP原盤による田端義夫全集 12曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | SL-183レコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ||
性能 | 定価1500円/テイチク | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 帯付 | |||||
備考 | 状態:見た目〇/ジャケット○ | |||||
価格 | \100- |
No.R0007 | 商品名 | ひとりぽっちのテナー 14曲 見本盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | TP-7101レコード | 種類 | 軽音楽 | 状態 | ||
性能 | ミッド・ナイト・サウンズ/ステレオ/定価?/東芝 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット手書きの曲名、裏は白 | |||||
備考 | 状態:見た目◎○/レーベルがガリ版印刷の様 | |||||
価格 | \200- |
No.R0038 | 商品名 | あお座敷数え唄 14曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | JV5063レコード | 種類 | 数え唄 | 状態 | ||
性能 | ビクターオーケストラ/定価1500円/ビクター | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:〇/ジャケット○/印の記入有り | |||||
価格 | \100- |
No.R0054 | 商品名 | ピアノ・ソナタ・・アルルの女・明日をもとめて・天使のスキャット・ステレオへの招待 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ボデイNo | 17cm 計5枚組レコード | 種類 | クラシック? | 状態 | ||
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:〇/ジャケット○ | |||||
価格 | \100- |