●レコード(流行歌)・小物類は一括送付可能です。メール便A4厚さ2cmまで\164円 17cmレコードまでになります。ポストに入らなければポストの前に置いて帰られます。メール便は追跡は出来ますが保証は有りません。 カビが有ります場合お手数ですがカビハイターストロングを薄めて一晩浸けおき、水荒い又は水手ぬぐいで拭いて乾かして下さい。 | ![]() |
No. | 商品名 | 種類 | 状態 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
Y0168 | ●献身 五木ひろし ひとひらの命 | CD | ![]() | \200- | ▼ |
Y0151 | ●Windy Shadow 松田聖子 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Y0026 | ●有線ヒット歌謡ベスト、夫婦坂・北の蛍 | レコード | ![]() | \500- | ▼ |
Y0004 | ●加茂川ブルース・面影のひと | フランク永井 | ![]() | \100- | ▼ |
Z0435 | 南 沙織ヒット全曲集 | レコード | ![]() | \500- | ▼ |
Z0433 | 山口百恵ヒット全曲集 | レコード | ![]() | \800- | ▼ |
Z0131 | 荒木由美子2枚、パティ、河合奈保子計4枚 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Z0130 | 北原佐和子計3枚南野陽子計4枚 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Z0129 | 荒木由美子、4枚 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Z0128 | 森尾由美、他2枚、小泉今日子計4枚 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Z0127 | 敏いとうとハッピー&ブルー、ザ・ぼんち、ゴダイゴ、イモ欽トリオ4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Z0126 | 松坂慶子、渥美二郎、千昌夫、3枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
Z0121 | 浅丘ルリ子/悲しみよさようなら | ソノシート | ![]() | \50- | ▼ |
R1922 | CD最新演歌ベストヒット2002 16曲 | CD | ![]() | \150- | ▼ |
R1628 | 熱海の夜/箱崎伸一郎 12曲 見本盤 | 30cmレコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0330 | 都はるみ、軽音楽 8曲 | 17cmレコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0327 | 岸洋子、朝丘雪路 1枚見本盤 8曲 | 17cmレコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0319 | 春日八郎、二葉百合子、小林旭、ぴんから兄弟 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0318 | 小柳ルミ子 4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0315 | 石原裕次郎、(八代亜紀 4枚組) | レコード | ![]() | \150- | ▼ |
R0313 | 八代亜紀、三条達也 4枚組 見本盤1枚 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0309 | 加藤登喜子、金田たつえ、浅丘ルリ子、桂京子 4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0306 | 江利チエミ、藤圭子、小川知子、竹越ひろ子 4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0305 | 加山雄三、三島敏夫、バーブ佐竹 4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0304 | 増位山、鶴田浩二、森進一、井沢八郎 4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
R0301 | 渡哲也、橋幸夫、田端義夫、ピーター 4枚組 | レコード | ![]() | \100- | ▼ |
No.Y0168 | 商品名 | ●献身 五木ひろし ひとひらの命 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | CD | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 1回聞いたのみ | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード他全部そろっております。 | |||||
備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共◎ | |||||
価格 | \200- |
No.Y0151 | 商品名 | ●Windy Shadow 松田聖子 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 曲名は左の写真をダブルクリックして拡大写真に有ります。 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 帯付、歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.Y0026 | 商品名 | ●有線ヒット歌謡ベスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 |
浪花節だよ人生は、夫婦坂、片恋酒、新宿旅鴉、夫婦芝居、下北漁港、忍ぶ川 北の蛍、東京めぐり愛、もしかして、つぐない、長良川演歌、ふたり坂、娘よ 都・宮・金田・大川・石川・細川・他 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | 帯付、歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目、盤質、ジャケット共◎○ | |||||
価格 | \500- |
No.Y0004 | 商品名 | ●加茂川ブルース・面影のひと | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | フランク永井 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット、おどり方案内 | |||||
備考 | 状態:盤質見た目◎○ | |||||
価格 | \100- |
No.Z0435 | 商品名 | 南 沙織ヒット全曲集 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | シンシアのテーマ、17才、潮風のメロディ、ともだち、純潔、哀愁のページ 早春の港、傷つく世代、色づく街、ひとかけらの純情、バラのかげり、夏の感情 計12曲 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目◎ | |||||
価格 | \500- |
No.Z0433 | 商品名 | 山口百恵ヒット全曲集 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 青い果実、としごろ、禁じられた遊び、春風のいたずら、めまいの季節、ひと夏の経験、 お元気ですか、放課後、教室を出たら大人、お月様の下で、まぶしい視線、太陽の友達 計12曲 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード、カラーピンナップ付、帯付 | |||||
備考 | 状態:見た目◎ | |||||
価格 | \800- |
No.Z0131 | 商品名 | 荒木由美子2枚、パティ、河合奈保子計4枚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 曲名は拡大写真 8曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/他写真有り | |||||
価格 | \100- |
No.Z0130 | 商品名 | 北原佐和子計3枚南野陽子計4枚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 曲名は拡大写真、8曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/他写真有り | |||||
価格 | \100- |
No.Z0129 | 商品名 | 荒木由美子計4枚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | グッド・バイ・ジゴロ、魔術師の小夜曲、横須賀レイニー・ブルー、Lの悲劇他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/他写真有り | |||||
価格 | \100- |
No.Z0128 | 商品名 | 森尾由美、他2枚、小泉今日子計4枚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 |
初恋のメロディ、トモダチの関係、おねがい、素敵なラブリーボーイ他4曲 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/他写真有り | |||||
価格 | \100- |
No.Z0127 | 商品名 | 悲敏いとうとハッピー&ブルー、ザ・ぼんち、ゴダイゴ、イモ欽トリオ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | よせばいいのに、恋のぼんちシート、モンキー・マジック、ハイスクールララバイ、他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/他写真有り | |||||
価格 | \100- |
No.Z0126 | 商品名 | 松坂慶子、渥美二郎、千昌夫、3枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 愛の水中花、夢追い酒、北国の春他3曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/他写真有り | |||||
価格 | \100- |
No.Z0121 | 商品名 | 悲しみよさようなら | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 20cmソノシート | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 |
浅丘ルリ子/悲しみよさようなら、宵待草、新さのさ、 島原地方の子守唄、よさこい節、稗搗節/6曲 |
|||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目◎○/他写真有り | |||||
価格 | \50- |
No.R1922 | 商品名 | CD最新演歌ベストヒット2002 16曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | CD | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | ||||||
ポート | ||||||
付属品 | 歌詞カード | |||||
備考 | 状態:見た目○/ジャケットありません | |||||
価格 | \150- |
No.R1628 | 商品名 | 熱海の夜/箱崎伸一郎 12曲 見本盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 30cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 伊豆の雨/ゆきの夜/他10曲/東芝 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ||||||
備考 | 状態:見た目◎/ジャケット | |||||
価格 | \100- |
No.R0330 | 商品名 | 都はるみ、軽音楽 8曲 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌・軽音楽 | 状態 | ![]() |
性能 | 馬鹿っちょ出船/アンコ岬/哀愁列車他5曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット2枚 | |||||
備考 | 状態:○/ジャケット○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0327 | 商品名 | 岸洋子、浅丘雪路 8曲 3枚 1枚見本盤 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 恋心/夜明けのうた/ふりむいてもくれない/他5曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | 帯付/ジャケット2枚 | |||||
備考 | 状態:○/ジャケット○/見本盤はガリ版印刷の様/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0319 | 商品名 | 春日八郎、二葉百合子、小林旭、ぴんから兄弟 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 赤いランプの終列車、岸壁の母、北へ、あなたが欲しい 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット3枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0318 | 商品名 | 小柳ルミ子 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | わたしの城下町、春のおとずれ、瀬戸の花嫁2枚、他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット曲のみ2枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0315 | 商品名 | 石原裕次郎(八代亜紀) 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 銀座の恋の物語、俺はお前に弱いんだ、夜霧の慕情、こぼれ花 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット4枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \150- |
No.R0313 | 商品名 | 八代亜紀、三条達也 4枚組 見本盤1枚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | しのび恋、おんなの涙、孤独、真赤な唇 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット3枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡/ガリ版印刷の様 | |||||
価格 | \100- |
No.R0309 | 商品名 | 加藤登喜子、金田たつえ、浅丘ルリ子、桂京子 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 知床旅情、花街の母、愛の化石、ヤン衆可愛いや 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット3枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0306 | 商品名 | 江利チエミ、藤圭子、小川知子、竹越ひろ子 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 五木の子守歌、東京流れもの、愛こそいちずに、東京流れもの 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット1枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0305 | 商品名 | 加山雄三、三島敏夫、バーブ佐竹 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | 旅人よ、君といつまでも、松の木小唄、女ひとり 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット3枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0304 | 商品名 | 増位山、鶴田浩二、森進一、井沢八郎 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | そんな女のひとりごと、傷だらけの人生、夜の走り雨、北海の満月 他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット4枚 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |
No.R0301 | 商品名 | 渡哲也、橋幸夫、田端義夫、ピーター 4枚組 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ボデイNo | 17cmレコード | 種類 | 流行歌 | 状態 | ![]() |
性能 | くちなしの花、若いやつ、島育ち、他4曲 | |||||
ポート | ||||||
付属品 | ジャケット2枚/1枚は違う他曲 | |||||
備考 | 状態:○/現状渡 | |||||
価格 | \100- |